SV Elastosil 8000N Cov Khoom Siv Uas Tsis Muaj Kev Kho Mob ...
Kev piav qhia txog khoom
NTA
1.Llub sijhawm ntev
2. Kev nplaum tsis muaj primer rau feem ntau cov ntaub ntawv
3. Tsis muaj corrosive rau cov hlau
4. Haum rau cov alkaline substrates xws li cov pob zeb ua vaj tse, mortar, fibrous cement
5. Yuav luag tsis muaj ntxhiab
6. Tsis-sag
7. Npaj txhij tua phom ntawm qhov kub qis (+5 ° C) thiab siab (+40 ° C)
8. Kev sib txuas sai sai: sai sai ua rau tsis muaj tack
9. Yooj yim rau qhov kub qis (-40 ° C) thiab kub siab (+150 ° C)
10. Zoo heev rau huab cua
NTIM KHOOM
200l Nruas
KEV SIV TSEEM CEEB
1. kev sib txuas ntawm kev sib txuas thiab kev nthuav dav hauv kev lag luam hauv tsev
2. Kev kaw cov pob qij txha perimeter
COV KHOOM SIV LI CAS
Cov nqi no tsis yog siv rau kev npaj cov lus qhia tshwj xeeb
| Cov yam ntxwv dav dav | Txoj Kev Tshuaj Xyuas | Tus nqi |
| Cov tshuaj nplaum tsis muaj vulcanized | ||
| Qhov Ceev ntawm 23 ° C | ISO 1183-1 A | 1,02 - 1,03 g/cm³ |
| Kev sib xws | ISO 7390 | tsis sag |
| Tus nqi extrusion ntawm 23 ° C | 300 ml/feeb | |
| Lub sijhawm tsim tawv nqaij ntawm 23 ° C / 50% rh | kwv yees li 35 feeb | |
| Kho ntawm 23 ° C / 50% RLF | kwv yees li 2 hli/hnub | |
| Roj hmab vulcanized Tom qab 4 lub lis piam cia rau ntawm 23°C / 50% rh | ||
| Lub zog tensile | ISO 8339 | 0,7 N/mm2 |
| Kev ntev thaum tawg | ISO 8339 | 300% |
| Modulus ntawm 100% elongation | ISO 8339 | 0,37 N/mm² |
| Hardness Ntug Dej A | ISO 868 | 24 |
| Muaj peev xwm txav mus los | ISO 9047 | 50% |
| Lub zog rhuav tshem | ISO 34, txoj kev C | 4,5 N/hli |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




